รายงานผลสอบ


                   
ทำวันที่ : ถึงวันที่ : แผนก : สาขา :
* ในการทำแบบทดสอบ ท่านที่ได้คะแนนตำ่กว่า 75 % จะต้องเข้าไปอ่านและทำแบบทดสอบใหม่
หัวข้อปฐมนิเทศ ชื่อ - นามสกุล สาขา เวลาเริ่มทำ เวลาทำเสร็จ ใช้เวลาไป คะแนน ถูก ผิด % ผล
16 ความเป็นมา บ.พิธานพาณิชย์ จำกัด รามอินทรา แผนกสถิติและข้อมูลการตลาด (10.21.38.137) 16-01-2017 10:19:39 16-01-2017 10:30:44 00:11:05 12 12 8 60 % ไม่ผ่าน
17 ความเป็นมา บ.พิธานพาณิชย์ จำกัด รามอินทรา แผนกสถิติและข้อมูลการตลาด (10.21.38.137) 01-11-2016 13:07:03 01-11-2016 13:13:49 00:06:46 15 15 5 75 % ผ่าน
18 ความเป็นมา บ.พิธานพาณิชย์ จำกัด รามอินทรา แผนกสถิติและข้อมูลการตลาด (10.21.38.137) 08-09-2016 11:08:13 08-09-2016 11:22:38 00:14:25 15 15 5 75 % ผ่าน
19 ความเป็นมา บ.พิธานพาณิชย์ จำกัด เพชรบุรีตัดใหม่ แผนกคอมพิวเตอร์ฯ (10.21.37.100) 11-07-2016 09:28:39 11-07-2016 09:31:14 00:02:35 19 19 1 95 % ผ่าน
20 (10.21.37.100) 11-07-2016 09:27:34 09:27:34 0 0 0 0 % ไม่ผ่าน
21 (10.21.37.100) 11-07-2016 08:56:25 11-07-2016 09:25:51 00:29:26 14 14 6 70 % ไม่ผ่าน
22 ความเป็นมา บ.พิธานพาณิชย์ จำกัด รามอินทรา แผนกคอลเซ็นเตอร์ (10.21.38.129) 04-07-2016 09:33:58 04-07-2016 09:37:00 00:03:02 20 20 0 100 % ผ่าน
23 ความเป็นมา บ.พิธานพาณิชย์ จำกัด รามอินทรา แผนกคอลเซ็นเตอร์ (10.21.38.131) 04-07-2016 09:09:18 04-07-2016 09:11:42 00:02:24 19 19 1 95 % ผ่าน
24 ความเป็นมา บ.พิธานพาณิชย์ จำกัด รามอินทรา แผนกคอลเซ็นเตอร์ (10.21.38.131) 04-07-2016 08:30:17 04-07-2016 08:33:36 00:03:19 18 18 2 90 % ผ่าน
25 ความเป็นมา บ.พิธานพาณิชย์ จำกัด รามอินทรา แผนกคอลเซ็นเตอร์ (10.21.38.131) 04-07-2016 08:16:57 04-07-2016 08:23:47 00:06:50 13 13 7 65 % ไม่ผ่าน
26 (10.21.38.141) 28-06-2016 09:05:38 28-06-2016 09:35:30 00:29:52 17 17 3 85 % ผ่าน
27 ความเป็นมา บ.พิธานพาณิชย์ จำกัด เพชรบุรีตัดใหม่ แผนกคอมพิวเตอร์ฯ (10.21.37.100) 03-05-2016 09:30:12 03-05-2016 09:36:34 00:06:22 15 15 5 75 % ผ่าน
28 ความเป็นมา บ.พิธานพาณิชย์ จำกัด เพชรบุรีตัดใหม่ แผนกคอมพิวเตอร์ฯ (10.21.37.100) 03-05-2016 09:20:47 03-05-2016 09:28:08 00:07:21 11 11 9 55 % ไม่ผ่าน
29 ความเป็นมา บ.พิธานพาณิชย์ จำกัด เพชรบุรีตัดใหม่ แผนกคอมพิวเตอร์ฯ (10.21.37.101) 19-04-2016 10:07:21 19-04-2016 10:30:44 00:23:23 17 17 3 85 % ผ่าน
30 ความเป็นมา บ.พิธานพาณิชย์ จำกัด รามอินทรา แผนกสถิติและข้อมูลการตลาด (10.21.38.137) 05-04-2016 12:58:19 05-04-2016 13:14:19 00:16:00 16 16 4 80 % ผ่าน
First Previous Next Last